112年度 | 單位:新台幣仟元 | ||||||||
月份 | 營業收入淨額 | 月增(減) | 累積收入淨額 | 年增(減) | |||||
1月 | 20,808 | -69.20% | 20,808 | -69.20% | |||||
2月 | 20,786 | -54.81% | 41,594 | -63.37% | |||||
3月 | 29,926 | -54.28% | 71,520 | -60.05% | |||||
4月 | 31,906 | -41.65% | 103,426 | -55.74% | |||||
5月 | 38,523 | -44.30% | 141,949 | -53.13% | |||||
6月 | 43,510 | -18.38% | 185,459 | -47.93% | |||||
7月 | 37,325 | 2.21% | 222,784 | -43.26% | |||||
8月 | 39,585 | -3.37% | 262,369 | -39.50% | |||||
9月 | – | – | – | – | |||||
10月 | – | – | – | – | |||||
11月 | – | – | – | – | |||||
12月 | – | – | – | – |
111年度每月營業報告一覽表 |
110年度每月營業報告一覽表 |
109年度每月營業報告一覽表 |
詳細資訊請至「公開資訊觀測站」查詢 |
陞達科技(股票代碼:4945) |