113年度 | 單位:新台幣仟元 | ||||||||
月份 | 營業收入淨額 | 月增(減) | 累積收入淨額 | 年增(減) | |||||
1月 | 44,018 | 111.54% | 44,018 | 111.54% | |||||
2月 | 26,920 | 29.51% | 70,938 | 70.55% | |||||
3月 | 31,966 | 6.82% | 102,904 | 43.88% | |||||
4月 | 31,986 | 0.25% | 134,890 | 30.42% | |||||
5月 | 29,406 | -23.67% | 164,296 | 15.74% | |||||
6月 | 45,470 | 4.50% | 209,766 | 13.11% | |||||
7月 | 38,292 | 2.59% | 248,058 | 11.34% | |||||
8月 | 39,740 | 0.39% | 287,798 | 9.69% | |||||
9月 | – | – | – | – | |||||
10月 | – | – | – | – | |||||
11月 | – | – | – | – | |||||
12月 | – | – | – | – |
112年度每月營業報告一覽表 |
111年度每月營業報告一覽表 |
110年度每月營業報告一覽表 |
詳細資訊請至「公開資訊觀測站」查詢 |
陞達科技(股票代碼:4945) |