114年度 | 單位:新台幣仟元 | ||||||||
月份 | 營業收入淨額 | 月增(減) | 累積收入淨額 | 年增(減) | |||||
1月 | 60,962 | 38.49% | 60,962 | 38.49% | |||||
2月 | 42,926 | 59.46% | 103,888 | 46.45% | |||||
3月 | – | – | – | – | |||||
4月 | – | – | – | – | |||||
5月 | – | – | – | – | |||||
6月 | – | – | – | – | |||||
7月 | – | – | – | – | |||||
8月 | – | – | – | – | |||||
9月 | – | – | – | – | |||||
10月 | – | – | – | – | |||||
11月 | – | – | – | – | |||||
12月 | – | – | – | – |
113年度每月營業報告一覽表 |
112年度每月營業報告一覽表 |
111年度每月營業報告一覽表 |
詳細資訊請至「公開資訊觀測站」查詢 |
陞達科技(股票代碼:4945) |